Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Matériel | Vitesse(m/s) | Matériel | Vitesse(m/s) |
Aluminium | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zinc | 4170 | Bronze phosphoreux | 3530 |
Argent | 3600 | Essence de térébenthine | 4430 |
Dieu | 3240 | Verre | 5440 |
Étain | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magnésium | 6310 |
Laiton | 4640 | Alliage Monel | 6020 |
Le cuivre | 4700 | nickel | 5630 |
SUS | 5790 | Acier doux 4330 | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Acier 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titane | 6070 |
Glycérine | 1920 | Zirconium | 4650 |
Sverre soluble | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Lien produit :
Pls Clink ci-dessous Photo et Lire plus de détails sur cette jauge d'épaisseur à ultrasons AS840






